固定装置関係
タワー関係
計測器関係
アンカー関係
クランプ関係
油圧関係
リフト関係
少量危険物保管庫
N-0.5 / N-1.0 / N-1.5 / N-2.0
基準となるサイズは4種類「0.5坪」・「1坪」・「1.5坪」・「2坪」
屋外、屋内のどちらにも設置が可能です。
オプション
型式/ モデル名 |
少量危険物保管庫本体仕様 | |||
---|---|---|---|---|
N-0.5 0.5坪モデル | N-1.0 1坪モデル | N-1.5 1.5坪モデル | N-2.0 2坪モデル | |
本体外寸法 (壁) |
W1900×L1000 ×H2580 |
W1900×L1900 ×H2580 |
W2800×L1900 ×H2580 |
W3700×L1900 ×H2580 |
本体内寸法 | W1800×L900 ×H2200 |
W1800×L1800 ×H2200 |
W2700×L1800 ×H2200 |
W3600×L1800 ×H2200 |
出入口扉寸法 | W800×H2000 (片開) |
W800×H2000 (片開) |
W800×H2000 (片開) |
W1590×H2000 (両開) |
出入口扉構造 | 防火設備(防火扉) 鍵・クローザー付き 0.8mmボンデ鋼板サンドイッチパネル 40mm厚 | |||
パネル構造 | 不燃材料 0.8mmボンデ鋼板折り込みパネル 50mm厚 | |||
床構造 | 不燃材料 2.3mm縞鋼板 側溝へ勾配 | |||
側溝構造 | 不燃材料 1.6mmボンデ鋼板 100mm幅 溜桝へ勾配 | |||
溜桝構造 | 不燃材料 1.6mmボンデ鋼板 W600×L500×H180mm | |||
換気装置 | ルーフファン自然換気用 亜鉛鋼板製ダクト150Φ0.5mm厚 引火防止網SUS40メッシュ付 | |||
給気ガラリ | 防火ダンパー付き給気ガラリ(72℃溶解) 引火防止網SUS40メッシュ付 |
オプション品 | 照明:標準型照明(蛍光灯20W1灯式/LED20W2灯式)・安全増防爆型照明(蛍光灯16W1灯式/LED16W1灯式) | |||
換気装置:防爆型有圧換気扇(100V15W)・防火ダンパー(72℃溶解)・引火防止網SUS40メッシュ | ||||
その他:防雨型スイッチ/分電盤・警告看板3種・格納庫付きABC消火器10型 etc... |
種別 | 品名 | 製品例 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第4類 危険物 |
特殊引火物 | エーテル・二硫化炭素 等 | 50ℓ |
第1石油類 | シンナー・塗料・パーツクリーナー・ガソリン 等 | 200ℓ | |
アルコール類 | メチルアルコール・エチルアルコール 等 | 400ℓ | |
第2石油類 | 塗料・灯油・軽油 等 | 1000ℓ | |
第3石油類 | 潤滑油・廃油・重油 等 | 2000ℓ | |
第4石油類 | 潤滑油・ジャッキオイル 等 | 6000ℓ | |
動植物油類 | ごま油・大豆油・オリーブオイル 等 | 10000ℓ |
危険物貯蔵所の場合、危険物取扱者の資格が必要になり、消防署からのチェックが非常に厳しくなります。
保管する量を調整して、少量危険物の範囲内に納まるようにするべきです。